Sodium Hexametaphosphate (SHMP)
Phosphates · CAS 10124-56-8
CAS No.
10124-56-8
Form
White Powder
Description
Chemical Name: SHMP/Sodium Hexamatephosphate
Specifications
| Items | Food grade | Industrial use |
|---|---|---|
| Standard | GB 1890-2005 | HG/T 2519-2007 |
| Total phosphates(as P2O5)% ≥ | 68.0 | 68.0 |
| Inactive Phosphates(as P2O5)% ≤ | 7.5 | 7.5 |
| Water Insoluble matter% ≤ | 0.06 | 0.04 |
| Iron (Fe)% ≤ | 0.02 | 0.03 |
| PH Value | 5.8-6.5 | 5.8-7.0 |
| Arsenic (As)% ≤ | 0.000 3 | – |
| Heavy metal (Pb)% ≤ | 0.001 | – |
| Fluoride (F)% ≤ | 0.003 | – |
More in This Category